"Harta etnografike e Evropës qëndrore dhe të shteteve ballkanike" u botua më 1918 në Paris.
| Shkurtesa (ftillimi.org) | BC18 |
|---|---|
| Viti | 1918 |
| Autorësía | René Bolzé, Marius Chesneau |
| Gjuha | Frëngjisht |
| Shtëpía botuese | La Science et la Vie |
| Vendi | Paris, Francë |
| Saktësía hartografike | E mesme |
| Burimi |
Kjo hartë përfshin zonat kufitare të Malit të Zi, Sanxhakut, Luginës së Shkupit dhe Çamërisë (4).